Zeitstempel	m/s	Grad
01.01.2003 01:20	3,6	140
01.01.2003 01:50	5,1	150
01.01.2003 02:20	4,1	140
01.01.2003 02:50	5,1	150
01.01.2003 03:20	5,7	150
01.01.2003 03:50	5,1	140
01.01.2003 04:20	5,1	150
01.01.2003 04:50	5,1	140
01.01.2003 05:20	5,1	160
01.01.2003 05:50	4,6	150
01.01.2003 06:20	4,6	150
01.01.2003 06:50	4,1	150
01.01.2003 07:20	4,6	160
01.01.2003 07:50	4,6	150
01.01.2003 08:20	5,1	160
01.01.2003 08:50	4,6	150
01.01.2003 09:20	4,1	150
01.01.2003 09:50	4,1	160
01.01.2003 10:20	4,6	160
01.01.2003 10:50	4,6	160
01.01.2003 11:20	6,7	170
01.01.2003 11:50	7,2	160
01.01.2003 12:20	7,2	160
01.01.2003 12:50	7,7	150
01.01.2003 13:20	8,8	150
01.01.2003 13:50	9,3	150
01.01.2003 14:20	8,8	160
01.01.2003 14:50	7,2	170
01.01.2003 15:20	8,2	150
01.01.2003 15:50	7,2	160
01.01.2003 16:20	6,7	160
01.01.2003 16:50	7,2	160
01.01.2003 17:20	7,2	160
01.01.2003 17:50	6,7	160
01.01.2003 18:20	7,2	150
01.01.2003 18:50	6,2	160
01.01.2003 19:20	6,2	160
01.01.2003 19:50	6,7	170
01.01.2003 20:20	5,7	190
01.01.2003 20:50	5,7	190
01.01.2003 21:20	6,7	200
01.01.2003 21:50	6,7	200
01.01.2003 22:20	7,2	210
01.01.2003 22:50	8,2	220
01.01.2003 23:20	9,3	240
01.01.2003 23:50	8,8	220
02.01.2003 00:20	7,7	230
02.01.2003 00:50	7,2	230
02.01.2003 01:20	7,7	240
02.01.2003 01:50	6,7	230
02.01.2003 02:20	7,7	240
02.01.2003 02:50	8,2	240
02.01.2003 03:20	9,3	230
02.01.2003 03:50	9,3	230
02.01.2003 04:20	8,2	230
02.01.2003 04:50	9,3	230
02.01.2003 05:20	9,3	230
02.01.2003 05:50	8,8	230
02.01.2003 06:20	8,8	230
02.01.2003 06:50	8,2	230
02.01.2003 07:20	6,7	230
02.01.2003 07:50	6,7	220
02.01.2003 08:20	6,2	210
02.01.2003 08:50	4,6	200
02.01.2003 09:20	4,6	180
02.01.2003 09:50	5,1	180
02.01.2003 10:20	5,1	180
02.01.2003 10:50	5,1	180
02.01.2003 11:20	4,6	140
02.01.2003 11:50	6,2	150
02.01.2003 12:20	5,7	160
02.01.2003 12:50	5,7	160
02.01.2003 13:20	6,7	170
02.01.2003 13:50	5,1	170
02.01.2003 14:20	4,6	180
02.01.2003 14:50	5,1	210
02.01.2003 15:20	4,6	200
02.01.2003 15:50	5,7	200
02.01.2003 16:20	5,7	190
02.01.2003 16:50	7,2	200
02.01.2003 17:20	7,2	210
02.01.2003 17:50	8,2	210
02.01.2003 18:20	6,2	280
02.01.2003 18:50	3,6	230
02.01.2003 19:20	3,1	200
02.01.2003 19:50	6,2	230
02.01.2003 20:20	5,7	220
02.01.2003 20:50	6,2	220
02.01.2003 21:20	9,3	250
02.01.2003 21:50	13,9	270
02.01.2003 22:20	13,9	260
02.01.2003 22:50	12,9	260
02.01.2003 23:20	12,4	260
02.01.2003 23:50	10,8	270
03.01.2003 00:20	10,8	260
03.01.2003 00:50	9,3	260
03.01.2003 01:20	10,8	260
03.01.2003 01:50	11,3	260
03.01.2003 02:20	9,3	260
03.01.2003 02:50	6,7	260
03.01.2003 03:20	7,7	250
03.01.2003 03:50	7,7	250
03.01.2003 04:20	6,7	240
03.01.2003 04:50	6,2	240
03.01.2003 05:20	6,7	250
03.01.2003 05:50	4,6	240
03.01.2003 06:20	4,1	240
03.01.2003 06:50	5,1	240
03.01.2003 07:20	4,6	230
03.01.2003 07:50	8,8	240
03.01.2003 08:20	9,3	240
03.01.2003 08:50	8,2	240
03.01.2003 09:20	6,7	240
03.01.2003 09:50	7,7	240
03.01.2003 10:20	6,2	230
03.01.2003 10:50	6,2	230
03.01.2003 11:20	7,2	240
03.01.2003 11:50	6,2	230
03.01.2003 12:20	7,7	230
03.01.2003 12:50	7,2	230
03.01.2003 13:20	6,7	230
03.01.2003 13:50	6,7	230
03.01.2003 14:20	4,6	310
03.01.2003 14:50	2,1	300
03.01.2003 15:20	1	200
03.01.2003 15:50	1,5	170
03.01.2003 16:20	3,1	330
03.01.2003 16:50	1	340
03.01.2003 17:20	1	240
03.01.2003 17:50	2,1	280
03.01.2003 18:20	0,5	290
03.01.2003 18:50	1	230
03.01.2003 19:20	1,5	220
03.01.2003 19:50	1,5	250
03.01.2003 20:20	3,1	310
03.01.2003 20:50	4,1	0
03.01.2003 21:20	3,1	20
03.01.2003 21:50	2,6	0
03.01.2003 22:20	3,6	350
03.01.2003 22:50	5,1	0
03.01.2003 23:20	4,6	350
03.01.2003 23:50	6,2	0
04.01.2003 00:20	5,1	0
04.01.2003 00:50	4,1	0
04.01.2003 01:20	5,1	0
04.01.2003 01:50	5,1	10
04.01.2003 02:20	5,1	350
04.01.2003 02:50	5,1	350
04.01.2003 03:20	5,7	10
04.01.2003 03:50	6,7	0
04.01.2003 04:20	5,1	10
04.01.2003 04:50	4,6	10
04.01.2003 05:20	5,7	10
04.01.2003 05:50	6,2	0
04.01.2003 06:20	5,1	0
04.01.2003 06:50	6,7	0
04.01.2003 07:20	6,2	0
04.01.2003 07:50	5,7	0
04.01.2003 08:20	4,6	10
04.01.2003 08:50	5,7	40
04.01.2003 09:20	3,6	10
04.01.2003 09:50	4,6	0
04.01.2003 10:20	5,1	0
04.01.2003 10:50	5,7	10
04.01.2003 11:20	6,2	20
04.01.2003 11:50	6,7	10
04.01.2003 12:20	5,7	10
04.01.2003 12:50	5,7	10
04.01.2003 13:20	7,7	10
04.01.2003 13:50	5,7	10
04.01.2003 14:20	5,7	20
04.01.2003 14:50	6,2	10
04.01.2003 15:20	6,2	10
04.01.2003 15:50	5,7	0
04.01.2003 16:20	5,7	20
04.01.2003 16:50	6,2	20
04.01.2003 17:20	6,7	10
04.01.2003 17:50	5,7	20
04.01.2003 18:20	5,7	10
04.01.2003 18:50	6,7	20
04.01.2003 19:20	5,7	10
04.01.2003 19:50	5,7	10
04.01.2003 20:20	6,7	10
04.01.2003 20:50	5,1	10
04.01.2003 21:20	4,6	0
04.01.2003 21:50	5,7	0
04.01.2003 22:20	5,1	0
04.01.2003 22:50	5,7	0
04.01.2003 23:20	5,1	10
04.01.2003 23:50	5,1	0
05.01.2003 00:20	4,6	0
05.01.2003 00:50	4,1	0
05.01.2003 01:20	4,6	0
05.01.2003 01:50	4,6	350
05.01.2003 02:20	5,1	350
05.01.2003 02:50	4,6	340
05.01.2003 03:20	4,6	0
05.01.2003 03:50	4,1	10
05.01.2003 04:20	3,1	10
05.01.2003 04:50	2,6	20
05.01.2003 05:20	2,6	50
05.01.2003 05:50	2,1	70
05.01.2003 06:20	1,5	70
05.01.2003 06:50	1	90
05.01.2003 07:20	0,5	70
05.01.2003 07:50	0,5	0
05.01.2003 08:20	0,5	320
05.01.2003 08:50	3,1	300
05.01.2003 09:20	2,1	280
05.01.2003 09:50	2,6	240
05.01.2003 10:20	3,1	240
05.01.2003 10:50	2,6	220
05.01.2003 11:20	3,1	220
05.01.2003 11:50	3,6	210
05.01.2003 12:20	3,6	180
05.01.2003 12:50	2,6	180
05.01.2003 13:20	3,1	210
05.01.2003 13:50	3,6	210
05.01.2003 14:20	2,6	210
05.01.2003 14:50	3,1	220
05.01.2003 15:20	3,1	230
05.01.2003 15:50	2,6	230
05.01.2003 16:20	2,1	220
05.01.2003 16:50	2,6	240
05.01.2003 17:20	3,1	230
05.01.2003 17:50	2,6	230
05.01.2003 18:20	2,6	240
05.01.2003 18:50	2,1	230
05.01.2003 19:20	2,6	220
05.01.2003 19:50	2,6	230
05.01.2003 20:20	2,6	230
05.01.2003 20:50	2,6	230
05.01.2003 21:20	3,1	230
05.01.2003 21:50	3,6	250
05.01.2003 22:20	4,1	230
05.01.2003 22:50	3,6	240
05.01.2003 23:20	4,1	250
05.01.2003 23:50	3,1	230
06.01.2003 00:20	3,1	230
06.01.2003 00:50	3,1	240
06.01.2003 01:20	3,1	240
06.01.2003 01:50	3,1	240
06.01.2003 02:20	4,1	240
06.01.2003 02:50	3,1	250
06.01.2003 03:20	3,6	250
06.01.2003 03:50	3,6	250
06.01.2003 04:20	2,1	300
06.01.2003 04:50	3,6	320
06.01.2003 05:20	3,6	330
06.01.2003 05:50	3,6	330
06.01.2003 06:20	2,1	350
06.01.2003 06:50	3,6	10
06.01.2003 07:20	4,1	10
06.01.2003 07:50	3,6	0
06.01.2003 08:20	6,7	340
06.01.2003 08:50	5,1	330
06.01.2003 09:20	4,1	340
06.01.2003 09:50	5,1	330
06.01.2003 10:20	5,7	320
06.01.2003 10:50	5,7	320
06.01.2003 11:20	6,2	330
06.01.2003 11:50	6,2	320
06.01.2003 12:20	5,7	350
06.01.2003 12:50	5,1	0
06.01.2003 13:20	4,6	350
06.01.2003 13:50	5,1	0
06.01.2003 14:20	6,2	0
06.01.2003 14:50	7,2	10
06.01.2003 15:20	6,2	10
06.01.2003 15:50	5,7	30
06.01.2003 16:20	5,7	20
06.01.2003 16:50	5,1	30
06.01.2003 17:20	4,6	30
06.01.2003 17:50	3,6	10
06.01.2003 18:20	3,6	10
06.01.2003 18:50	3,1	10
06.01.2003 19:20	2,6	20
06.01.2003 20:20	1	0
06.01.2003 20:50	2,1	0
06.01.2003 21:20	2,1	350
06.01.2003 21:50	2,1	350
06.01.2003 22:20	3,6	0
06.01.2003 22:50	4,1	10
06.01.2003 23:20	3,6	10
06.01.2003 23:50	3,6	20
07.01.2003 00:20	3,6	20
07.01.2003 00:50	4,6	10
07.01.2003 01:20	4,6	20
07.01.2003 01:50	4,1	20
07.01.2003 02:20	4,6	20
07.01.2003 02:50	5,7	40
07.01.2003 03:20	3,6	40
07.01.2003 03:50	4,1	30
07.01.2003 04:20	3,6	50
07.01.2003 04:50	3,6	30
07.01.2003 05:20	4,1	30
07.01.2003 05:50	5,1	40
07.01.2003 06:20	4,1	70
07.01.2003 06:50	4,6	50
07.01.2003 07:20	5,1	60
07.01.2003 07:50	4,6	50
07.01.2003 08:20	4,1	40
07.01.2003 08:50	4,6	50
07.01.2003 09:20	3,6	40
07.01.2003 09:50	4,6	30
07.01.2003 10:20	4,6	50
07.01.2003 10:50	4,6	50
07.01.2003 11:20	4,6	50
07.01.2003 11:50	4,1	60
07.01.2003 12:20	4,6	30
07.01.2003 12:50	4,1	70
07.01.2003 13:20	3,6	50
07.01.2003 13:50	3,6	30
07.01.2003 14:20	3,6	40
07.01.2003 14:50	3,6	30
07.01.2003 15:20	4,1	60
07.01.2003 15:50	4,1	60
07.01.2003 16:20	4,6	60
07.01.2003 16:50	3,1	50
07.01.2003 17:20	3,6	40
07.01.2003 17:50	4,1	40
07.01.2003 18:20	4,6	40
07.01.2003 18:50	4,1	50
07.01.2003 19:20	4,6	50
07.01.2003 19:50	4,6	50
07.01.2003 20:20	4,6	50
07.01.2003 20:50	5,1	50
07.01.2003 21:20	4,6	60
07.01.2003 21:50	4,1	70
07.01.2003 22:20	4,1	70
07.01.2003 22:50	3,1	50
07.01.2003 23:20	3,6	60
07.01.2003 23:50	2,6	50
08.01.2003 00:20	2,6	50
08.01.2003 00:50	2,1	40
08.01.2003 01:20	2,6	30
08.01.2003 01:50	2,1	50
08.01.2003 02:20	2,6	60
08.01.2003 02:50	2,6	70
08.01.2003 03:20	2,6	60
08.01.2003 03:50	2,6	50
08.01.2003 04:20	2,6	40
08.01.2003 04:50	2,6	50
08.01.2003 05:20	3,1	50
08.01.2003 05:50	3,1	50
08.01.2003 06:20	3,1	70
08.01.2003 06:50	3,1	50
08.01.2003 07:20	2,6	40
08.01.2003 07:50	3,1	50
08.01.2003 08:20	2,6	30
08.01.2003 08:50	2,6	30
08.01.2003 09:20	2,6	50
08.01.2003 09:50	2,6	50
08.01.2003 10:20	1,5	40
08.01.2003 10:50	2,1	40
08.01.2003 11:20	2,6	30
08.01.2003 11:50	2,1	30
08.01.2003 12:20	2,6	20
08.01.2003 12:50	2,6	30
08.01.2003 13:20	3,1	40
08.01.2003 13:50	3,6	60
08.01.2003 14:20	4,1	60
08.01.2003 14:50	4,1	50
08.01.2003 15:20	4,1	50
08.01.2003 15:50	4,6	40
08.01.2003 16:20	5,7	50
08.01.2003 16:50	5,7	50
08.01.2003 17:20	4,6	60
08.01.2003 17:50	6,2	50
08.01.2003 18:20	5,1	50
08.01.2003 18:50	5,1	50
08.01.2003 19:20	5,1	50
08.01.2003 19:50	4,6	50
08.01.2003 20:20	3,6	50
08.01.2003 20:50	3,6	50
08.01.2003 21:20	3,6	40
08.01.2003 21:50	3,1	40
08.01.2003 22:20	2,6	40
08.01.2003 22:50	2,6	40
08.01.2003 23:20	2,6	30
08.01.2003 23:50	2,6	30
09.01.2003 00:20	3,1	30
09.01.2003 00:50	3,6	40
09.01.2003 01:20	4,1	40
09.01.2003 01:50	3,6	40
09.01.2003 02:20	3,6	30
09.01.2003 02:50	3,6	30
09.01.2003 03:20	3,1	20
09.01.2003 03:50	3,1	30
09.01.2003 04:20	3,6	30
09.01.2003 04:50	3,6	30
09.01.2003 05:20	3,6	40
09.01.2003 05:50	4,1	30
09.01.2003 06:20	3,6	30
09.01.2003 06:50	2,1	20
09.01.2003 07:20	2,1	30
09.01.2003 07:50	3,1	20
09.01.2003 08:20	4,1	30
09.01.2003 08:50	3,1	30
09.01.2003 09:20	2,6	20
09.01.2003 09:50	3,6	30
09.01.2003 10:20	3,1	40
09.01.2003 10:50	3,6	30
09.01.2003 11:20	4,1	40
09.01.2003 11:50	4,1	40
09.01.2003 12:20	3,6	40
09.01.2003 12:50	3,6	10
09.01.2003 13:20	4,1	30
09.01.2003 13:50	4,1	30
09.01.2003 14:20	4,1	10
09.01.2003 14:50	4,1	20
09.01.2003 15:20	4,6	20
09.01.2003 15:50	3,6	30
09.01.2003 16:20	5,1	20
09.01.2003 16:50	3,6	20
09.01.2003 17:20	5,1	30
09.01.2003 17:50	3,6	10
09.01.2003 18:20	3,6	10
09.01.2003 18:50	3,6	10
09.01.2003 19:20	3,6	30
09.01.2003 19:50	3,1	40
09.01.2003 20:20	2,1	30
09.01.2003 20:50	1,5	40
09.01.2003 21:20	3,1	30
09.01.2003 21:50	2,6	10
09.01.2003 22:20	2,1	20
09.01.2003 22:50	3,1	20
09.01.2003 23:20	2,6	10
09.01.2003 23:50	3,1	40
10.01.2003 00:20	1,5	10
10.01.2003 00:50	1,5	20
10.01.2003 01:20	0,5	40
10.01.2003 01:50	1	10
10.01.2003 02:20	1	350
10.01.2003 02:50	0,5	130
10.01.2003 03:20	1	40
10.01.2003 03:50	0,5	20
10.01.2003 04:20	0,5	350
10.01.2003 04:50	0,5	230
10.01.2003 05:20	0,5	100
10.01.2003 05:50	0,5	100
10.01.2003 06:20	1	120
10.01.2003 06:50	1,5	110
10.01.2003 07:20	2,6	130
10.01.2003 07:50	2,6	140
10.01.2003 08:20	1,5	100
10.01.2003 08:50	0,5	100
10.01.2003 09:20	0,5	160
10.01.2003 09:50	1	140
10.01.2003 10:20	1	150
10.01.2003 10:50	2,1	130
10.01.2003 11:50	1	320
10.01.2003 12:20	1	330
10.01.2003 12:50	1	340
10.01.2003 13:20	1,5	350
10.01.2003 13:50	2,1	0
10.01.2003 14:20	2,1	20
10.01.2003 14:50	2,1	50
10.01.2003 15:20	2,6	30
10.01.2003 15:50	3,6	40
10.01.2003 16:20	4,1	60
10.01.2003 16:50	4,1	60
10.01.2003 17:20	4,1	60
10.01.2003 17:50	3,1	50
10.01.2003 18:20	4,1	50
10.01.2003 18:50	4,1	40
10.01.2003 19:20	4,1	50
10.01.2003 19:50	4,1	60
10.01.2003 20:20	4,1	60
10.01.2003 20:50	3,1	60
10.01.2003 21:20	2,6	60
10.01.2003 21:50	2,6	50
10.01.2003 22:20	1,5	30
10.01.2003 22:50	2,1	30
10.01.2003 23:20	1,5	20
10.01.2003 23:50	1,5	40
11.01.2003 00:20	1,5	10
11.01.2003 00:50	1	0
11.01.2003 01:20	1,5	330
11.01.2003 01:50	1	330
11.01.2003 02:20	1,5	350
11.01.2003 02:50	2,1	10
11.01.2003 03:20	3,1	10
11.01.2003 03:50	2,6	20
11.01.2003 04:20	3,6	20
11.01.2003 04:50	3,1	30
11.01.2003 05:20	2,6	20
11.01.2003 05:50	3,1	30
11.01.2003 06:20	3,1	30
11.01.2003 06:50	2,6	40
11.01.2003 07:20	2,1	0
11.01.2003 07:50	1,5	20
11.01.2003 08:20	2,1	30
11.01.2003 08:50	3,1	50
11.01.2003 09:20	3,1	50
11.01.2003 09:50	3,1	50
11.01.2003 10:20	3,1	40
11.01.2003 10:50	2,6	40
11.01.2003 11:20	3,1	50
11.01.2003 11:50	2,6	50
11.01.2003 12:20	2,6	50
11.01.2003 12:50	2,1	30
11.01.2003 13:20	3,6	10
11.01.2003 13:50	3,6	30
11.01.2003 14:20	3,1	30
11.01.2003 14:50	4,1	40
11.01.2003 15:20	3,6	20
11.01.2003 15:50	3,6	30
11.01.2003 16:20	2,6	30
11.01.2003 16:50	2,1	40
11.01.2003 17:20	2,6	10
11.01.2003 17:50	1,5	20
11.01.2003 18:20	2,1	0
11.01.2003 18:50	2,1	10
11.01.2003 19:20	1	50
11.01.2003 19:50	1,5	40
11.01.2003 20:20	1,5	80
11.01.2003 20:50	0,5	40
11.01.2003 21:20	1	60
11.01.2003 22:20	0	0
11.01.2003 22:50	0,5	70
11.01.2003 23:20	1	30
11.01.2003 23:50	0,5	80
12.01.2003 00:20	0,5	80
12.01.2003 00:50	1	170
12.01.2003 01:20	1,5	170
12.01.2003 02:20	1	180
12.01.2003 02:50	2,1	170
12.01.2003 03:20	2,1	160
12.01.2003 03:50	2,1	170
12.01.2003 04:20	1,5	130
12.01.2003 04:50	2,1	160
12.01.2003 05:20	2,1	170
12.01.2003 05:50	2,1	160
12.01.2003 06:20	3,1	160
12.01.2003 06:50	2,6	160
12.01.2003 07:20	2,6	160
12.01.2003 07:50	2,6	170
12.01.2003 08:20	2,1	170
12.01.2003 08:50	2,6	160
12.01.2003 09:20	2,6	180
12.01.2003 09:50	2,6	170
12.01.2003 10:20	3,1	180
12.01.2003 10:50	3,6	170
12.01.2003 11:20	4,1	180
12.01.2003 11:50	3,1	190
12.01.2003 12:20	3,1	180
12.01.2003 12:50	3,1	210
12.01.2003 13:20	3,1	200
12.01.2003 13:50	3,1	180
12.01.2003 14:20	3,6	220
